Libro: Proyecto
Tema: Carreteras
Parte: 1. Estudios
Título: 01. Estudios topográficos
Capítulo: 006. Presentación de Estudios Topográfìcos y Aerofotográmetricos para Carreteras
FORMATOS | |
---|---|
Formato para Planta Topográfica | P-TOP-AER |
Formato para Plano de Perfil | P-PER-DEF |
Formato para Plano KM | P-PG-PKM |
Formato para Planta General de Obra Especial | P-PG-OE |
Formato para Plano de Secciones Transversales | P-SEC |
Formatos de Registros de Campo para Carreteras | RC-TOP-AER-CAR |
Formatos de Registros de Campo para Obras Especiales | RC-TOP-AER-OESP |
Formatos de Registros de Campo para Obras Menores de Drenaje y Cauces | RC-TOP-AER-OMD |
Formatos para Plan de Vuelo y Control Terrestre | R-EAFG |
Nota: Para la lectura de los archivos con extensión dwg, se requiere un programa de diseño asistido por computadora.